Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
| Kasub. Bag. Perencanaan IT dan Pelaporan | |
| 1 | Menyusun program kerja di bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan. |
| 2 | Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap secara tepat waktu; |
| 3 | Menyusun rencana kerja RKA-KL diperkirakan awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun berjalan; |
| 4 | Menyusun konsep Reviu Rencana Strategis (Renstra) apabila ada; |
| 5 | Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ; |
| 6 | Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT) ; |
| 7 | Menyusun konsep Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) apabila ada; |
| 8 | Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); |
| 9 | Menyusun konsep Program Kerja ; |
| 10 | Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP; |
| 11 | Meningkatkan kualitas jaringan; |
| 12 | Meningkatkan pelayanan informasi melalui website; |
| 13 | Melakukan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 melalui website; |
| 14 | Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya; |
| 15 | Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer; |
| 16 | Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi; |
| 17 | Melakukan penyelarasan data / sinkronisasi antara SIPP lokal dengan website Pengadilan serta dengan database SIPP Mahkamah Agung RI. |
| 18 | Melaksanakan tugas sebagai Tim AMPUH dan ZI. |
| 19 | Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. |
| Staf Sub. Bag. Perencanaan IT dan Pelaporan | |
| 1 | Membuat Perencanaan Anggaran Keuangan DIPA 01 dan 03 |
| 2 | Mebuat Laporan Kinerja Semesteran |
| 3 | Membuat Term of Reference pada DIPA 01 dan DIPA 03 |
| 4 | Membuat Rencana Anggaran Biaya pada IPA 01 dan DIPA 03 |
| 5 | Membuat Laporan Kinerja Triwulan berdasarkan PP 39 tahun 2006 |
| 6 | Membuat Laporan Kinerja Semesteran |
| 7 | Menghimpun Bahan Penyusunan / Format Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan masing – masing Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| 8 | Menyiapkan, Menyusun dan melaksanakan Evaluasi dan monitoring kegiatan Anggaran |
| 9 | Menyiapkan, Menyusun dan Membuat Capaian Kinerja Bulanan Aplikasi KOMDANAS MA RI dan aplikasi e – SAKIP Menpan RB RI |
| 10 | Melaksanakan Pengelolaan Infrastruktur jaringan Komputer |
| 11 | Melaksanakan Pengelolaan Infrastruktur hardware yang meliputi server, komputer dan perangkat pendukung |
| 12 | Melaksanakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi |
| 13 | Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku. |
| 14 | Sebagai admin AMPUH dan ZI. |
| 15 | Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan. |
| 16 | Mengelola infratruktur hardware yang meliputi server, komputer dan perangkat pendukung |
| 17 | Mengelola infrastruktur jaringan komputer |
| 18 | Mengelola infrastruktur jaringan CCTV |
| 19 | Membantu mengerjakan data serta dokumen AMPUH dan ZI |
| 20 | Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. |

