| No | Tahun Pelaporan | Periode Laporan | Dokumen |
| 1 | 2026 | Triwulan I | Lihat Dokumen |
| Triwulan II | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan III | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan IV | Lihat Dokumen | ||
| 2 | 2025 | Triwulan I | Lihat Dokumen |
| Triwulan II | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan III | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan IV | Lihat Dokumen | ||
| 3 | 2024 | Triwulan I | Lihat Dokumen |
| Triwulan II | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan III | Lihat Dokumen | ||
| Triwulan IV | Lihat Dokumen |

